物質を空気中で加熱するとき、火源がなくとも発火する最低温度を発火点という。 次に示す値は試料の形状、測定法によって大きく異なる。 |
物質名 |
発火点(℃) |
物質名 |
発火点(℃) |
|
水素 | 500 | ゴム | 350 | |
メタン | 537 | コルク | 470 | |
エタン | 520〜630 | 木材 | 250〜260 | |
プロパン | 432 | ディーゼル燃料油 | 225 | |
エチレン | 450 | 模造紙 | 450 | |
アセチレン | 305 | さらし木綿 | 495 | |
一酸化炭素 | 609 | 木炭 | 250〜300 | |
硫化水素 | 260 | 二硫化炭素 | 90 | |
二硫化水素 | 346〜379 | 泥炭 | 225〜280 | |
ベンゼン | 498 | アニリン | 615 | |
コンプレッサー油 | 250〜280 | アセトン | 469 | |
黄リン | 30 | 無煙炭 | 440〜500 | |
赤リン | 260 | コークス | 440〜600 | |
イオウ | 232 | ココア | 180 | |
鉄粉 | 315〜320 | コーヒー | 398 | |
マグネシュウム粉末 | 520〜600 | でん粉 | 381 | |
アルミニュウム粉末 | 550〜640 | 米 | 440 | |
エポキシ | 530〜540 | 砂糖 | 350 | |
テフロン | 492 | 石鹸 | 430 | |
ナイロン | 500 | ナフタレン | 526 | |
ポリスチレン | 282 | 古タイヤ | 150〜200 | |
ポリプロピレン | 201 | 新聞紙 | 291 | |
ポリオウロピレン | 420 | |||
メラミン | 380 |
データは各種のソースから引用したが、理科年表にあった場合はそのデータを優先させ た。ただ、理科年表のデータは発火点がかなり低めである。例えばココアは理科年表だ と180℃、他のデータだと例えば420℃。 これは最も差の大きい例であるが、他のデータもかなり違っている。安全性から考えると 発火点は低い方のデータを採用する方がよいとも言える。 |
---|
物質の引火点
可燃性物質(主に液体)を一定昇温で加熱し、これに火炎を近づけたとき、瞬間的に 引火するのに必要な濃度の蒸気を発生する最低温度を引火点という |
---|
物質名 |
引火点(℃) |
物質名 |
引火点(℃) |
|
ジエチルエーテル | −45 | キシレン | 27 | |
エチルエーテル | −41〜−20 | 灯油 | 40〜60 | |
ガソリン | −43以下 | 軽油 | 50〜70 | |
二硫化炭素 | −30 | 重油 | 60〜100 | |
アセトン | −20 | アニリン | 70 | |
シンナー類 | −9 | ナフタリン | 79 | |
ベンゼン | −11 | ニトロベンゼン | 88 | |
メチルアルコール | 11 | 機械油 | 106〜270 | |
エチルアルコール | 13 | オリーブ油 | 225 | |
オクタン | 17 | モーター油 | 232以下 | |
石油ベンゼン | 28以下 | 菜種油 | 313〜320 | |
トルエン | 4 | 石油ベンジン | −40以下 |
データは理科年表などより引用